Undergraduate
Syllabi
Accounting
Subject | Course | Section | Instructor | Course Title | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|
010 | 101 | 01 | DEVIDES | INTRO FINANCIAL ACCT | |
010 | 202 | 01 | SONG | MANAGEMENT ACCOUNTING | |
010 | 202 | 90 | CANADA | MANAGEMENT ACCOUNTING | |
010 | 305 | 01 | GUO | INTERMED ACCOUNT I | |
010 | 306 | 40 | JANSEN | INTERMED ACCOUNT II | |
010 | 372 | 92 | LEVINSON | ESSENT STATEMNT ANLY | |
010 | 383 | 40 | ALLEN | INDIVID FED TAX ACCT | |
010 | 384 | 01 | ALLEN | CORP FED TAX ACCOUNT | |
010 | 390 | 01 | HEIER | COST ACCOUNTING | |
010 | 401 | 01 | HONER | ADVANCED ACCOUNTING | |
010 | 415 | 40 | KINORY | CONCEPTS OF AUDITING | |
010 | 432 | 01 | CANADA | ACCOUNTING iNFO SYS | |
010 | 497 | 01 | KAHYA | ACCT INTERNSHIPS |
Finance
Subject | Course | Section | Instructor | Course Title | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|
390 | 101 | 01 | GIRAUD | INTRO TO FINANCE & INVESTMENT | |
390 | 301 | 01 | HWANG | PRINCIPLES OF FINANCE | |
390 | 301 | 90 | BROUSSARD | PRINCIPLES OF FINANCE | |
390 | 306 | 01 | CAMMA | BUSINESS VALUATION | |
390 | 310 | 01 | MICHELFELDER | CORPORATE FINANCE | |
390 | 315 | 40 | GIRAUD | INVEST& PORTFOL MGMT | |
390 | 325 | 01 | HWANG | FINAN MARKETS & INST | |
390 | 330 | 90 | GLAUM | SHORT TERM FINL MGMT | |
390 | 350 | 01 | PILOTTE | MULTINAT CORP FINAN | |
390 | 350 | 90 | MICHELFELDER | MULTINAT CORP FINAN | |
390 | 379 | 01 | BALASHOV | FINANCIAL MODELING | |
390 | 410 | 40 | PEDERSEN | M&A FINANCE | |
390 | 425 | 01 | PILOTTE | FIXED INC SECURITIES | |
390 | 464 | 01 | GIRAUD | EQUITY INVESTMENTS | |
390 | 470 | 01 | BROUSSARD | EQUITY TRADING |
Management
Subject | Course | Section | Instructor | Course Title | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|
135 | 101 | 01 | VANCE | BUS ESSENTIALS | |
135 | 120 | 90 | EBNER | INTRO QUANT BUS SKILLS | |
135 | 202 | 91 | DIEDRICK | PROF SKILLS FORUM | |
135 | 205 | 90 | COZZENS | CALC FOR BUSIN ADMIN | |
135 | 214 | 90 | KEEBLER | INTRO TO BUS STATS | |
135 | 216 | 90 | KEEBLER | APPLIED BUS STATS. | |
135 | 220 | 90 | COZZENS | QUANT BUS SKILLS | |
135 | 250 | 01 | KLINE | BUSI COMMUNICATE(W) | |
135 | 250 | 90 | ARATEN-CASTILLO | BUSI COMMUNICATE(W) | |
135 | 310 | 01 | VANCE | RAISING CAPITAL | |
135 | 499 | 01 | DROPCHO | BLDP SEMINAR | |
140 | 101 | 40 | AZIZ | BUS LAW I LEGAL ENV | |
140 | 101 | 90 | AZIZ | BUS LAW I LEGAL ENV | |
140 | 102 | 40 | SABLOVE | BUS LAW II COMM CODE | |
525 | 300 | 01 | SCHINDLER | HONORS SEMINAR SPIRIT IN BUS | |
533 | 360 | 01 | RABINOWITZ | CAREER PLANNING&MGMT | |
533 | 360 | 90 | IMMORDINO | CAREER PLANNING&MGMT | |
533 | 365 | 01 | DROPCHO | STRATEGIC HRM | |
533 | 365 | 90 | PALRECHA | STRATEGIC HRM | |
533 | 370 | 40 | DROPCHO | LEGAL ISSUES IN HRM | |
533 | 461 | 40 | SPELL | COMPENSATION MGMT | |
533 | 463 | 40 | HIGGINS | HUMAN CAP DEV | |
620 | 301 | 01 | HANSON | ETHICS& SOC RESP BUS | |
620 | 301 | 90 | RUIZ | ETHICS& SOC RESP BUS | |
620 | 303 | 02 | HOLMES, IV | ORGANIZATION BEHAVR | |
620 | 303 | 90 | HARING | ORGANIZATION BEHAVR | |
620 | 303 | 92 | HARING | ORGANIZATION BEHAVR | |
620 | 311 | 01 | PYSER | CIVIC ENGAGEMENT | |
620 | 321 | 01 | LI | OPT & SPREADSHEET MOD | |
620 | 321 | 02 | LI | OPT & SPREADSHEET MOD | |
620 | 325 | 40 | JAMIL | OPERATIONS MANAGEMENT | |
620 | 325 | 90 | GOH | OPERATIONS MANAGEMENT | |
620 | 369 | 40 | GUPTA | MULTI-NATNL BUSINESS | |
620 | 369 | 90 | SINGH | MULTI-NATNL BUSINESS | |
620 | 450 | 40 | IYER | BUSINESS POLICY | |
620 | 450 | 90 | KIM | BUSINESS POLICY | |
620 | 483 | 40 | MASCARENHAS | ENTREP: NEW VENTURE | |
623 | 201 | 40 | VASSIGHI | INTRO BUS COMPUTING | |
623 | 201 | 90 | SURATWALA | INTRO BUS COMPUTING | |
623 | 302 | 40 | KENDALL, J | IT AND PROJECT MGMT | |
623 | 302 | 92 | HERNANDEZ | IT AND PROJECT MGMT | |
623 | 335 | 40 | KENDALL | SYS ANALYSIS & DESIGN | |
623 | 343 | 40 | KENDALL, K | EMERGING IT | |
623 | 445 | 90 | HERNANDEZ | GLOBL ISS ECOM TECH | |
623 | 445 | 92 | HERNANDEZ | GLOBL ISS ECOM TECH |
Marketing
Subject | Course | Section | Instructor | Course Title | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|
630 | 101 | 01 | RICHMOND | MARKETING ESSENTIALS | |
630 | 201 | 01 | STRIZHAKOVA | PRINCIPLES MARKETING | |
630 | 201 | 90 | GRECYN | PRINCIPLES MARKETING | |
630 | 353 | 01 | RICHMOND | ADV & PROMO MANAGEMENT | |
630 | 355 | 01 | RICHMOND | PERSONAL SELLING | |
630 | 361 | 01 | EKPO | DIGITAL MKTG STRAT | |
630 | 365 | 01 | SCHINDLER | PRICING STRATEGIES | |
630 | 368 | 01 | KAUFMAN-, SCARBOROUGH | RETAILING | |
630 | 371 | 01 | MARADONNA | INTERNATNL MARKETING | |
630 | 371 | 90 | KAUFMAN-, SCARBOROUGH | INTERNATNL MARKETING ONLINE | |
630 | 374 | 01 | EKPO | CONSUMER ANALYSIS | |
630 | 375 | M1 | FINK | BRAND MANAGEMENT | |
630 | 385 | 01 | STRIZHAKOVA | MARKETING RESEARCH | |
630 | 403 | 40 | FINK | STRAT MRKT PLANNING |